河南财政金融学院人事处欢迎您!

学校官网  | 

 部门首页  部门简介  党建工作  人事管理  师资队伍  劳资社保  师德师风  教师培训  教师发展  资料下载  制度文件 
象湖校区 社会主义核心价值观

人事处欢迎您!

       
河南财政金融学院2022年下半年硕士研究生招聘考试总成绩公示
2023-02-22     (点击: )

根据《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)、《河南财政金融学院“2022年中国·河南招才引智创新发展大会”招聘硕士研究生工作方案》等相关文件,2023年2月18—2月19日,我校组织2022年下半年硕士研究生招聘考试工作。现将考试总成绩公示如下:

报考专业 姓名 性别 身份证号 笔试成绩 笔试成绩*50% 面试成绩 面试成绩*50% 总成绩 总成绩排序
财政学/税收学 杨琳 410323********0066 82 41.0 92.2 46.1 87.1 1
财政学/税收学 王驰 411321********0014 81 40.5 91.4 45.7 86.2 2
财政学/税收学 王玉静 410329********9602 79 39.5 90.4 45.2 84.7 3
财政学/税收学 李朋慧 411724********8437 77 38.5 92 46.0 84.5 4
财政学/税收学 朱俊歌 410725********9881 77 38.5 90.8 45.4 83.9 5
财政学/税收学 韦素华 412721********5083 75 37.5 91.6 45.8 83.3 6
财政学/税收学 张文文 412723********5125 76 38.0 87.6 43.8 81.8 7
财政学/税收学 王嘉懿 410104********0023 69 34.5 89.2 44.6 79.1 8
财政学/税收学 王雪鑫 410802********0041 69 34.5 87 43.5 78 9
财政学/税收学 陈美莲 360725********2226 68 34.0 87.4 43.7 77.7 10
财政学/税收学 王靖雯 410901********0021 65 32.5 89.8 44.9 77.4 11
财政学/税收学 杨逸文 411327********1169 68 34.0 83.8 41.9 75.9 12
财政学/税收学 王永雪 411527********7026 64 32.0 87 43.5 75.5 13
财政学/税收学 孟志宇 410103********009X 59 29.5 91.6 45.8 75.3 14
财政学/税收学 陈柳荫 412825********7023 64 32.0 85.4 42.7 74.7 15
财政学/税收学 刘静 410721********2520 59 29.5 82 41.0 70.5 16
财政学/税收学 冯乐丹 410327********9728 70 35.0 0 0.0 35 17
财政学/税收学 王晶晶 411321********2926 62 31.0 0 0.0 31 18
财政学/税收学 谢凤曦 420115********0029 55 27.5 0 0.0 27.5 19
财政学/税收学 刘冲 429006********2472 54 27.0 0 0.0 27 20
财政学/税收学 张亚丽 410103********0067 52 26.0 0 0.0 26 21
财政学/税收学 闵涵佳 429005********7962 52 26.0 0 0.0 26 21
金融学/投资学/保险学 柏栋皓 410105********0017 82 41.0 91.2 45.6 86.6 1
金融学/投资学/保险学 张露露 411403********6327 83 41.5 88.8 44.4 85.9 2
金融学/投资学/保险学 王静赛 411324********0935 76 38.0 90.4 45.2 83.2 3
金融学/投资学/保险学 韩梦慧 410122********0021 76 38.0 89.6 44.8 82.8 4
金融学/投资学/保险学 张玉蓉 410182********0027 76 38.0 88.4 44.2 82.2 5
金融学/投资学/保险学 孟梦 411422********0067 75 37.5 87.2 43.6 81.1 6
金融学/投资学/保险学 姚晓静 410185********3024 71 35.5 88 44.0 79.5 7
金融学/投资学/保险学 黄红哲 412723********5574 65 32.5 93 46.5 79 8
金融学/投资学/保险学 仲琳 411222********0540 73 36.5 83 41.5 78 9
金融学/投资学/保险学 申一帆 410223********3023 66 33.0 88.2 44.1 77.1 10
金融学/投资学/保险学 郜金良 410184********0019 64 32.0 85.8 42.9 74.9 11
金融学/投资学/保险学 李玉琦 410184********7627 64 32.0 83.2 41.6 73.6 12
金融学/投资学/保险学 赵园 410521********5549 61 30.5 85.4 42.7 73.2 13
金融学/投资学/保险学 蔡钰 411524********0028 59 29.5 85.8 42.9 72.4 14
金融学/投资学/保险学 张栋 410184********5613 63 31.5 0 0.0 31.5 15
国际经济与贸易 刘亚甫 410482********9322 81 40.5 91.2 45.6 86.1 1
国际经济与贸易 姚颖 410883********0026 73 36.5 87.8 43.9 80.4 2
国际经济与贸易 张怀诚 410724********6512 70 35.0 0 0.0 35 3
会计学 陈家康 411102********0073 92 46.0 93 46.5 92.5 1
会计学 赵杜悦 410105********0066 88 44.0 92.8 46.4 90.4 2
会计学 刘艺璇 410211********0029 95 47.5 84.6 42.3 89.8 3
会计学 崔文静 410511********0041 85 42.5 90.4 45.2 87.7 4
会计学 雷宇航 410621********4523 83 41.5 91.2 45.6 87.1 5
会计学 郭嘉欣 412326********7527 81 40.5 90 45.0 85.5 6
会计学 李昭黎 411324********0029 81 40.5 88 44.0 84.5 7
会计学 王丽婉 411522********0064 83 41.5 85.8 42.9 84.4 8
会计学 张晓羽 410184********0023 78 39.0 88 44.0 83 9
会计学 翟英旭 411628********3827 78 39.0 86 43.0 82 10
会计学 王雨涵 410802********0027 82 41.0 0 0.0 41 11
会计学 朱璐璐 411324********5824 80 40.0 0 0.0 40 12
工商管理/物流管理/电子商务 胡可心 412826********5665 87 43.5 93.2 46.6 90.1 1
工商管理/物流管理/电子商务 王一舒 412725********0347 93 46.5 86.6 43.3 89.8 2
工商管理/物流管理/电子商务 闫雪平 412702********2328 89 44.5 90.6 45.3 89.8 2
工商管理/物流管理/电子商务 周雪娅 412722********156X 90 45.0 87.6 43.8 88.8 4
工商管理/物流管理/电子商务 刘柯 410182********0365 88 44.0 86.4 43.2 87.2 5
工商管理/物流管理/电子商务 陈梦阁 410223********7023 83 41.5 87.6 43.8 85.3 6
工商管理/物流管理/电子商务 郭琳琳 610203********5424 82 41.0 83.8 41.9 82.9 7
工商管理/物流管理/电子商务 韩姗姗 411627********0043 77 38.5 85.2 42.6 81.1 8
工商管理/物流管理/电子商务 张晨 412722********0084 74 37.0 85.4 42.7 79.7 9
工商管理/物流管理/电子商务 王小雪 410522********7221 79 39.5 0 0.0 39.5 10
工商管理/物流管理/电子商务 李方方 411628********3822 70 35.0 0 0.0 35 11
工程管理/工程造价 寇晶晶 411328********6168 85 42.5 91.6 45.8 88.3 1
工程管理/工程造价 吕航 410183********0528 80 40.0 91.2 45.6 85.6 2
工程管理/工程造价 王俊波 412825********1050 76 38.0 90.6 45.3 83.3 3
工程管理/工程造价 韩应美 410183********0040 75 37.5 90.8 45.4 82.9 4
工程管理/工程造价 洪里平 411324********5246 74 37.0 89.2 44.6 81.6 5
工程管理/工程造价 许文培 410183********3846 74 37.0 86.8 43.4 80.4 6
工程管理/工程造价 杨凯 412825********3418 73 36.5 87.2 43.6 80.1 7
工程管理/工程造价 赵珂 411329********0333 68 34.0 0 0.0 34 8
工程管理/工程造价 张明宇 411424********1638 68 34.0 0 0.0 34 8
计算机科学与技术 周皓宾 411321********1510 64 32.0 88 44.0 76 1
计算机科学与技术 洪明雪 410726********9580 57 28.5 86.4 43.2 71.7 2
计算机科学与技术 陈璐 410305********4528 55 27.5 87.8 43.9 71.4 3
马克思主义理论 鲁畅 411481********062X 92 46.0 94.8 47.4 93.4 1
马克思主义理论 张笑言 410922********1661 89 44.5 91.4 45.7 90.2 2
马克思主义理论 刘嗣英 411303********0527 90 45.0 87.6 43.8 88.8 3
马克思主义理论 张祥 410221********2745 83 41.5 92.6 46.3 87.8 4
马克思主义理论 王善琦 411522********0030 82 41.0 89 44.5 85.5 5
马克思主义理论 刘书越 413026********0042 81 40.5 84.2 42.1 82.6 6



河南财政金融学院

2023年2月20日




打印    收藏
上一条:关于延长教职工2022年度体检时间的通知
下一条:关于对2019年度河南省高等学校青年骨干教师培养计划人选进行考核的通知
关闭窗口